
Modular Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED DI | Plafonnier / Applique Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) 2700 Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) 38,6°
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Variateur | Couleur de lumière | Réflecteur | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 38,6° | 1069 | 12825167 | € 469,84 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 38,6° | 1235 | 12825166 | € 469,84 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 38,6° | 1235 | 12825109 | € 469,84 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 38,6° | 1049 | 12827156 | € 469,84 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 38,6° | 1049 | 12827167 | € 469,84 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 38,6° | 1212 | 12827166 | € 469,84 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 38,6° | 1212 | 12827109 | € 469,84 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 22,9° | 1085 | 12825056 | € 469,84 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 22,9° | 1085 | 12825067 | € 469,84 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 22,9° | 1257 | 12825066 | € 469,84 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 22,9° | 1257 | 12825009 | € 469,84 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 22,9° | 1065 | 12827056 | € 469,84 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 22,9° | 1065 | 12827067 | € 469,84 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 22,9° | 1233 | 12827066 | € 469,84 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 3000 | 22,9° | 1233 | 12827009 | € 469,84 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable avec 1-10V / Push | 2700 | 38,6° | 1069 | 12825156 | € 469,84 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 38,6° | 1069 | 12826167 | € 444,86 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 38,6° | 1235 | 12826166 | € 444,86 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 38,6° | 1235 | 12826109 | € 444,86 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 38,6° | 1049 | 12828156 | € 444,86 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 38,6° | 1049 | 12828167 | € 444,86 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 38,6° | 1212 | 12828166 | € 444,86 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 38,6° | 1212 | 12828109 | € 444,86 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 22,9° | 1085 | 12826056 | € 444,86 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 22,9° | 1085 | 12826067 | € 444,86 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 22,9° | 1257 | 12826066 | € 444,86 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 22,9° | 1257 | 12826009 | € 444,86 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 22,9° | 1065 | 12828056 | € 444,86 |
| Noir (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 22,9° | 1065 | 12828067 | € 444,86 |
| Blanc (structuré) - Bronze (brossé - anodisé) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 22,9° | 1233 | 12828066 | € 444,86 |
| Blanc (struc) - Blanc (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 22,9° | 1233 | 12828009 | € 444,86 |
| Noir (struc) - Noir (struc) | Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 38,6° | 1069 | 12826156 | € 444,86 |
Ajouter un accessoire
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Modular Lighting ›
Description et tous les détails ↓









