
Brick In The Wall Moor Large 8 LED applique WARMDIM Dimmable avec DALI
i
Qu'est-ce que la gradation DALI ?
La gradation DALI nécessite un câblage à 5 fils et s'intègre aux systèmes domotiques pour une commande numérique et flexible de l'éclairage.
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
i
Que signifie l'IRC (CRI) ?
L'IRC (indice de rendu des couleurs, CRI en anglais) indique la qualité du rendu des couleurs. Au-delà de 90, les couleurs paraissent plus naturelles.
i
Quelle quantité de lumière cette lampe produit-elle ?
Cette lampe produit environ 900 lumens. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lampe éclaire.
Comparer toutes les versions
| Variateur | Couleur de lumière | Color Rendering Index | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | WARMDIM | 90 | 900 | 102 78 630 | € 409,77 |
| Dimmable avec met 1-10V | WARMDIM | 90 | 900 | 102 68 630 | € 464,15 |
| Dimmable avec DALI | WARMDIM | 90 | 900 | 102 38 630 | € 488,32 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 90 | 1000 | 102 78 020 | € 409,77 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 90 | 1000 | 102 78 120 | € 409,77 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 4000 | 90 | 1000 | 102 78 220 | € 409,77 |
| Dimmable avec met 1-10V | 2700 | 90 | 1000 | 102 68 020 | € 464,15 |
| Dimmable avec met 1-10V | 3000 | 90 | 1000 | 102 68 120 | € 464,15 |
| Dimmable avec met 1-10V | 4000 | 90 | 1000 | 102 68 220 | € 464,15 |
| Dimmable avec DALI | 2700 | 90 | 1000 | 102 38 020 | € 488,32 |
| Dimmable avec DALI | 3000 | 90 | 1000 | 102 38 120 | € 488,32 |
| Dimmable avec DALI | 4000 | 90 | 1000 | 102 38 220 | € 488,32 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 80 | 2000 | 102 78 040 | € 458,11 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 80 | 2000 | 102 78 140 | € 458,11 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 4000 | 80 | 2000 | 102 78 240 | € 458,11 |
| Dimmable avec met 1-10V | 2700 | 80 | 2000 | 102 68 040 | € 512,49 |
| Dimmable avec met 1-10V | 3000 | 80 | 2000 | 102 68 140 | € 512,49 |
| Dimmable avec met 1-10V | 4000 | 80 | 2000 | 102 68 240 | € 512,49 |
| Dimmable avec DALI | 2700 | 80 | 2000 | 102 38 040 | € 536,66 |
| Dimmable avec DALI | 3000 | 80 | 2000 | 102 38 140 | € 536,66 |
| Dimmable avec DALI | 4000 | 80 | 2000 | 102 38 240 | € 536,66 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2200 | 80 | 800 | 102 78 500 | € 385,61 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 2700 | 90 | 800 | 102 78 000 | € 385,61 |
| Gradable à la tension du réseau (Coupure de phase) | 3000 | 90 | 800 | 102 78 100 | € 385,61 |
| Dimmable avec met 1-10V | 2200 | 80 | 800 | 102 68 500 | € 439,98 |
| Dimmable avec met 1-10V | 2700 | 90 | 800 | 102 68 000 | € 439,98 |
| Dimmable avec met 1-10V | 3000 | 90 | 800 | 102 68 100 | € 439,98 |
| Dimmable avec DALI | 2200 | 80 | 800 | 102 38 500 | € 464,15 |
| Dimmable avec DALI | 2700 | 90 | 800 | 102 38 000 | € 464,15 |
| Dimmable avec DALI | 3000 | 90 | 800 | 102 38 100 | € 464,15 |
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Brick In The Wall ›
Description et tous les détails ↓

