
Wever & Ducré MATCH on STREX 5.0 éclairage sur rail 33° 3000 Champagne (brossé)
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Couleur de lumière | Réflecteur | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Noir (mat) | 2700 | 33° | 490 | W179865B3 | € 286,62 |
| Noir (mat) | 3000 | 33° | 520 | W179865B5 | € 286,62 |
| Aluminium (brossé) | 2700 | 33° | 490 | W179865L3 | € 295,80 |
| Aluminium (brossé) | 3000 | 33° | 520 | W179865L5 | € 295,80 |
| Champagne (brossé) | 2700 | 33° | 490 | W179865M3 | € 295,80 |
| Champagne (brossé) | 3000 | 33° | 520 | W179865M5 | € 295,80 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 33° | 490 | W179865Q3 | € 295,80 |
| Bronze (brossé) | 3000 | 33° | 520 | W179865Q5 | € 295,80 |
| Blanc (mat) | 2700 | 33° | 490 | W179865W3 | € 286,62 |
| Blanc (mat) | 3000 | 33° | 520 | W179865W5 | € 286,62 |
| Noir (mat) | 2700 | 54° | 490 | W179875B3 | € 286,62 |
| Noir (mat) | 3000 | 54° | 520 | W179875B5 | € 286,62 |
| Aluminium (brossé) | 2700 | 54° | 490 | W179875L3 | € 295,80 |
| Aluminium (brossé) | 3000 | 54° | 520 | W179875L5 | € 295,80 |
| Champagne (brossé) | 2700 | 54° | 490 | W179875M3 | € 295,80 |
| Champagne (brossé) | 3000 | 54° | 520 | W179875M5 | € 295,80 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 54° | 490 | W179875Q3 | € 295,80 |
| Bronze (brossé) | 3000 | 54° | 520 | W179875Q5 | € 295,80 |
| Blanc (mat) | 2700 | 54° | 490 | W179875W3 | € 286,62 |
| Blanc (mat) | 3000 | 54° | 520 | W179875W5 | € 286,62 |
Ajouter un accessoire
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Wever & Ducré ›
Description et tous les détails ↓

















































