
Flos C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56 | Plafonnier 34° 2700 Bronze (brossé)
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Couleur de lumière | Réflecteur | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (brossé) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.DRB | € 330,48 |
| Bronze (brossé) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.ESB | € 429,84 |
| Acier (brossé) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.ERB | € 429,84 |
| Blanc (mat) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.DYB | € 330,48 |
| Anthracite | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.DRB | € 330,48 |
Ajouter un accessoire
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Flos ›
Description et tous les détails ↓








