
PSM Lighting Nora Dc Dc.1200.10010 Spot Encastrable Bronze (foncé) 2700
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Couleur de lumière | Référence | Prix |
|---|---|---|---|
| Blanc | 3000 | DC.1200.10010.1.NW | € 61,85 |
| Blanc | 2700 | DC.1200.10010.1.WW | € 61,85 |
| Gris (gris métallisé) | 3000 | DC.1200.10010.11.NW | € 61,85 |
| Gris (gris métallisé) | 2700 | DC.1200.10010.11.WW | € 61,85 |
| Bronze | 3000 | DC.1200.10010.13.NW | € 89,72 |
| Bronze | 2700 | DC.1200.10010.13.WW | € 89,72 |
| Aluminium (satiné) | 3000 | DC.1200.10010.14.NW | € 66,53 |
| Aluminium (satiné) | 2700 | DC.1200.10010.14.WW | € 66,53 |
| Or (satiné) | 3000 | DC.1200.10010.16.NW | € 85,75 |
| Or (satiné) | 2700 | DC.1200.10010.16.WW | € 85,75 |
| Blanc (struc) | 3000 | DC.1200.10010.1M.NW | € 64,35 |
| Blanc (struc) | 2700 | DC.1200.10010.1M.WW | € 64,35 |
| Noir | 3000 | DC.1200.10010.2.NW | € 61,85 |
| Noir | 2700 | DC.1200.10010.2.WW | € 61,85 |
| Rouille (foncé) | 3000 | DC.1200.10010.21.NW | € 65,61 |
| Rouille (foncé) | 2700 | DC.1200.10010.21.WW | € 65,61 |
| Bronze (foncé) | 3000 | DC.1200.10010.23.NW | € 89,65 |
| Bronze (foncé) | 2700 | DC.1200.10010.23.WW | € 89,65 |
| Noir (struc) | 3000 | DC.1200.10010.2M.NW | € 64,35 |
| Noir (struc) | 2700 | DC.1200.10010.2M.WW | € 64,35 |
| Or (brillant) | 3000 | DC.1200.10010.4.NW | € 85,75 |
| Or (brillant) | 2700 | DC.1200.10010.4.WW | € 85,75 |
| Or (or solaire) | 3000 | DC.1200.10010.45.NW | € 66,39 |
| Or (or solaire) | 2700 | DC.1200.10010.45.WW | € 66,39 |
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout PSM Lighting ›
Description et tous les détails ↓

