
Wever & Ducré DEEP ADJUST IQ 1.0 Spot encastré Blanc 40° 3000
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Couleur de lumière | Réflecteur | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 2700 | 13° | 780 | W199441B3 | € 118,32 |
| Noir | 3000 | 13° | 800 | W199441B5 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 2700 | 13° | 780 | W199441RP3 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 3000 | 13° | 800 | W199441RP5 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 2700 | 13° | 780 | W199441SG3 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 3000 | 13° | 800 | W199441SG5 | € 118,32 |
| Blanc | 2700 | 13° | 780 | W199441W3 | € 118,32 |
| Blanc | 3000 | 13° | 800 | W199441W5 | € 118,32 |
| Noir | 2700 | 40° | 780 | W199451B3 | € 118,32 |
| Noir | 3000 | 40° | 800 | W199451B5 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 2700 | 40° | 780 | W199451RP3 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 3000 | 40° | 800 | W199451RP5 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 2700 | 40° | 780 | W199451SG3 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 3000 | 40° | 800 | W199451SG5 | € 118,32 |
| Blanc | 2700 | 40° | 780 | W199451W3 | € 118,32 |
| Blanc | 3000 | 40° | 800 | W199451W5 | € 118,32 |
| Noir | 2700 | 60° | 780 | W199471B3 | € 118,32 |
| Noir | 3000 | 60° | 800 | W199471B5 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 2700 | 60° | 780 | W199471RP3 | € 118,32 |
| PET (recyclé) | 3000 | 60° | 800 | W199471RP5 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 2700 | 60° | 780 | W199471SG3 | € 118,32 |
| Soie (gris) | 3000 | 60° | 800 | W199471SG5 | € 118,32 |
| Blanc | 2700 | 60° | 780 | W199471W3 | € 118,32 |
| Blanc | 3000 | 60° | 800 | W199471W5 | € 118,32 |
Ajouter un accessoire
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Wever & Ducré ›
Description et tous les détails ↓



