
Flos UT Downlight Trim Ø 86 | Spot encastré Blanc 37° 3000 Gradable avec DALI-2
i
Qu'est-ce que la gradation DALI ?
La gradation DALI nécessite un câblage à 5 fils et s'intègre aux systèmes domotiques pour une commande numérique et flexible de l'éclairage.
i
Que signifie la couleur de lumière en Kelvin ?
La couleur de la lumière s'exprime en Kelvin (K). 2700-3000K donne une lumière chaude et chaleureuse, 4000K une lumière neutre et fonctionnelle, 6500K se rapproche de la lumière du jour.
i
Que signifie l'IRC (CRI) ?
L'IRC (indice de rendu des couleurs, CRI en anglais) indique la qualité du rendu des couleurs. Au-delà de 90, les couleurs paraissent plus naturelles.
Comparer toutes les versions
| Couleur | Variateur | Couleur de lumière | Réflecteur | Color Rendering Index | Lumen | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 37° | 90 | 1768 | 09.4918.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 4000 | 37° | 90 | 1768 | 09.4918.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 37° | 90 | 1768 | 09.4918.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 4000 | 37° | 90 | 1768 | 09.4918.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 24° | 90 | 1855 | 09.4917.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 4000 | 24° | 90 | 1855 | 09.4917.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 24° | 90 | 1855 | 09.4917.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 4000 | 24° | 90 | 1855 | 09.4917.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 12° | 90 | 1945 | 09.4916.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 4000 | 12° | 90 | 1945 | 09.4916.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 4000 | 12° | 90 | 1945 | 09.4916.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 4000 | 12° | 90 | 1945 | 09.4916.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 37° | 90 | 1697 | 09.4915.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 37° | 90 | 1697 | 09.4915.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 37° | 90 | 1697 | 09.4915.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 37° | 90 | 1697 | 09.4915.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 24° | 90 | 1781 | 09.4914.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 24° | 90 | 1781 | 09.4914.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 24° | 90 | 1781 | 09.4914.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 24° | 90 | 1781 | 09.4914.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 12° | 90 | 1867 | 09.4913.30CDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 12° | 90 | 1867 | 09.4913.30C | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 12° | 90 | 1867 | 09.4913.14CDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 12° | 90 | 1867 | 09.4913.14C | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 37° | 80 | 2053 | 09.4912.30BDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 37° | 80 | 2053 | 09.4912.30A | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 37° | 80 | 2053 | 09.4912.14BDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 37° | 80 | 2053 | 09.4912.14A | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 24° | 80 | 2155 | 09.4911.30BDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 24° | 80 | 2155 | 09.4911.30A | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 24° | 80 | 2155 | 09.4911.14BDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 24° | 80 | 2155 | 09.4911.14A | € 304,56 |
| Blanc | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 12° | 80 | 2259 | 09.4910.30BDA | € 384,48 |
| Blanc | Pas Dimmable | 3000 | 12° | 80 | 2259 | 09.4910.30A | € 304,56 |
| Noir | Gradable avec DALI-2 | 3000 | 12° | 80 | 2259 | 09.4910.14BDA | € 384,48 |
| Noir | Pas Dimmable | 3000 | 12° | 80 | 2259 | 09.4910.14A | € 304,56 |
Ajouter un accessoire
- Devis personnalisé pour les grandes quantités
- Conseils personnalisés de nos spécialistes en éclairage
- Paiement sécurisé avec votre moyen de paiement habituel
- Nos clients nous attribuent plus de 4,5/5 sur Trustpilot et Trusted Shops
Découvrez tout Flos ›
Description et tous les détails ↓






